📊 Krolikx Data
Это пример отчёта на демонстрационных данных
Розничный магазин, 481 строк продаж за 3 месяца. Такой же отчёт сервис построит из вашего файла.
📄 Скачать шаблон файла 🚀 Построить свой отчёт

📊 Продажи магазина (пример)

481 строк · период: 01.04.2026 — 30.06.2026

💡 Главное из этих данных

Сумма итого
1 000 009,00
Средняя сумма строки
2 079,02
Количество итого
964
Строк данных
481

📅 июн 2026 против май 2026

май 2026
353 174,00
159 строк
июн 2026
308 526,00
151 строк
-12.6%
Товар май 2026 июн 2026 Изменение
Кофе зерновой 1 кг 121 653,00 114 770,00 -5.7%
Чай листовой 200 г 25 908,00 44 039,00 +70%
Кофе молотый 250 г 30 847,00 39 066,00 +26.6%
Кофе в дрипах (10 шт) 29 810,00 26 990,00 -9.5%
Подарочный набор 34 872,00 25 334,00 -27.4%
Френч-пресс 45 972,00 19 854,00 -56.8%
Кружка керамическая 10 093,00 14 979,00 +48.4%
Турка медная 40 296,00 12 807,00 -68.2%
Сироп карамельный 7 897,00 6 454,00 -18.3%
Ложка мерная 1 795,00 2 369,00 +32%

📈 Динамика суммы (по месяц)

🏆 Топ-10 по сумме

👤 Разрез: Менеджер

📆 Средняя сумма по дням недели

🔤 ABC-анализ ассортимента

Класс A даёт до 80% суммы, B — следующие 15%, C — остальное. Распределение позиций: A — 5 · B — 2 · C — 5 (всего позиций: 12)

ПозицияСуммаДоляНакопленноКласс
Кофе зерновой 1 кг 375 743,00 37.6% 37.6% A
Чай листовой 200 г 102 153,00 10.2% 47.8% A
Подарочный набор 97 325,00 9.7% 57.5% A
Френч-пресс 94 744,00 9.5% 67% A
Кофе молотый 250 г 93 108,00 9.3% 76.3% A
Турка медная 85 110,00 8.5% 84.8% B
Кофе в дрипах (10 шт) 81 262,00 8.1% 92.9% B
Кружка керамическая 32 340,00 3.2% 96.2% C
Сироп карамельный 22 403,00 2.2% 98.4% C
Фильтры бумажные 9 040,00 0.9% 99.3% C
Ложка мерная 4 695,00 0.5% 99.8% C
Наклейка на кружку 2 086,00 0.2% 100% C

Постройте такой же отчёт из своего файла

Бесплатный тариф — без карты: загрузите CSV или Excel до 5 МБ и получите отчёт за две минуты.

Зарегистрироваться У меня уже есть аккаунт
Krolikx Data © 2026 · сервис экосистемы «Кролик: цифровые решения»